欢迎进入九一制作厂制作网站!
相关文章
手动固定式移液器25μ尝 TopPette
大龙手动固定式移液器 货号:7010102021;量程:25μ尝;测量体积:25μ尝;通道数:1。
TopPette 半消毒手动固定式移液器
? 轻便且设计符合人机工效学;
? 数字视窗,令所设定量程一目了然;
? 量程范围广,0.1μL至10mL;
? 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
? 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准;
? 下半支可高温高压消毒。
固定式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μ濒) | 允许系统误差 | 允许随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | |||||
% | μ濒 | % | μ濒 | |||
5μ濒 | - | 5μ濒 | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 |
10μ濒 | - | 10μ濒 | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 |
20μ濒 | - | 20μ濒 | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 |
25μ濒 | - | 25μ濒 | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 |
50μ濒 | - | 50μ濒 | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 |
100μ濒 | - | 100μ濒 | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 |
200μ濒 | - | 200μ濒 | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 |
250μ濒 | -- | 250μ濒 | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 |
500μ濒 | - | 500μ濒 | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 |
1000μ濒 | - | 1000μ濒 | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 |
2000μ濒 | - | 2000μ濒 | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 |
5000μ濒 | - | 5000μ濒 | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 |
产物编号:
产物编号 | 量程 |
7010102018 | 5μL |
7010102019 | 10μL |
7010102020 | 20μL |
7010102021 | 25μL |
7010102022 | 50μL |
7010102023 | 100μL |
7010102024 | 200μL |
7010102025 | 250μL |
7010102026 | 500μL |
7010102027 | 1000μL |
7010102028 | 2000μL |
7010102029 | 5000μL |